●潍柴WP7H定制高端发动机,林德150大排量主泵,大扭矩、大流量,全新电控正流量液压系统,动作流畅,响应快,高效省油。
●BB电子四轮一带,全面升级强化型底盘,加长、加宽,同级别轮距和轨距最大,平稳性更好,接地比压更低。工作装置强化,铲斗优化。
●10.1寸智能触摸大屏,四种工作模式,操控定制化。全新驾驶室,空间宽阔,驾乘舒适。可选配安全警报灯,后置工作灯,作业安全。
●泵仓、发动机舱空间加大,保养操作方便;高过滤精度空滤,机油滤芯和高精度燃油滤芯,集中布置,保养维护方便。
对比项 | SE260LC-9(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 9985 |
接地长度(运输时)(mm) | 5350 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3235 |
总宽(mm) | 3180 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3075 |
配重离地间隙(mm) | 1083 |
最小离地间隙(mm) | 465 |
尾部回转半径(mm) | 3080 |
履带长度(mm) | 4660 |
轨距(mm) | 2580 |
履带宽度(mm) | 3180 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 2825 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3040 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10180 |
最大卸载高度(mm) | 7200 |
最大挖掘深度(mm) | 6864 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5978 |
最大挖掘距离(mm) | 10198 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 10015 |
工作装置最小回转半径(mm) | 3276 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | QSB7 |
形式 | 高压共轨 水冷 直列6缸 涡轮增压 |
排量(L) | 6.7 |
额定功率(kW/rpm) | 169/2050 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 双联轴向变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 2x252 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 1.3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 11.3 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 125 |
铲斗挖掘力 (KN) | 175 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 25500 |
接地比压 (KPa) | 49.2 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 3.8/5.5 |
牵引力(KN) | 274 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 480 |
冷却系统(L) | 28 |
发动机机油量(L) | 26 |
液压油箱/系统容量(L) | 190/400 |
对比项 | SE260LC-9(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 9985 |
接地长度(运输时)(mm) | 5350 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3235 |
总宽(mm) | 3180 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3075 |
配重离地间隙(mm) | 1083 |
最小离地间隙(mm) | 465 |
尾部回转半径(mm) | 3080 |
履带长度(mm) | 4660 |
轨距(mm) | 2580 |
履带宽度(mm) | 3180 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 2825 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3040 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10180 |
最大卸载高度(mm) | 7200 |
最大挖掘深度(mm) | 6864 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5978 |
最大挖掘距离(mm) | 10198 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 10015 |
工作装置最小回转半径(mm) | 3276 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | QSB7 |
形式 | 高压共轨 水冷 直列6缸 涡轮增压 |
排量(L) | 6.7 |
额定功率(kW/rpm) | 169/2050 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 双联轴向变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 2x252 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 1.3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 11.3 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 125 |
铲斗挖掘力 (KN) | 175 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 25500 |
接地比压 (KPa) | 49.2 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 3.8/5.5 |
牵引力(KN) | 274 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 480 |
冷却系统(L) | 28 |
发动机机油量(L) | 26 |
液压油箱/系统容量(L) | 190/400 |